轮火竞赛 CCbike.CC 中国自行车运动的大圈子

管理员提示:
本话题已被锁定。
本话题将在 天后被删除。
2017-12-11 00:50:24 1楼 只看该作者

逃离冬季,回归山地车主旋律——2017喜德盛年度总决赛


北国飘雪,公路赛歇息,南方的山地车却依然热火朝天。山地车对于一些人来说,就像初恋情人——纵使虐我千百遍,永远待她如初恋。至今,我们和许许多多车友一样,保持着对山地车最初的印象,和它在一起的美好就像烙印,在心坎里无法磨灭。



新年来临前,山地车好戏连台,热点频发。中国山地车公开赛、华南国际两轮邀请赛热度还未完全消散,亚洲速降邀请赛还悬挂在新闻头条,平民山地车嘉年华平湖公开赛跳动的脉搏还未平伏,“2017喜德盛国际自行车训练基地年度总决赛”再掀波澜,在年度山地赛事榜上再次添上浓重的一笔。



千人同台竞技,在广东境内绝不是新鲜事儿。数年前,很多比赛轻易就能招募到千人以上,今年的总结赛也不例外。新增加的儿童滑步车赛、山地铁人二项为比赛增添了不少看点。换项区,观众们堵塞在围栏外,为的就是帮车手加油鼓劲,手忙脚乱、争先恐后的车手又为观众们带来无尽的欢乐。经典下坡弯道旁边,看客们甚至需要提前霸好位置,提前找到最好的角度,拍摄各种摔跤和爆笑小视频。



国际标准五公里赛道,整体呈一上一下结构,中间还有不少起伏,赛道后半段的乱石区堪称经典。赛道落成数年间,举办了很多比赛,锻炼了大量山地车手。广东的山地车氛围得益于温暖的冬季、而广东车手的整体技术水平冠于全国则源于这些富有挑战性的赛道,建造高难度山地车赛道,喜德盛走在了时代的最前沿。



大集团通过干燥的泥土和碎石时扬起漫天尘土,烟尖滚滚的山谷传来阵阵欢声笑语。


摄影:阮世捷,文章:阮世捷。受知识产权法保护之版权图文,请勿上传到轮火竞赛网之外的任何网站、任何论坛、商业微博、任何微信推广号、微信定阅号及服务器;请勿裁切和修改水印,不可用于商业场所的展示及播放,商业授权及版权疑问请联络876048124@qq.com,欢迎加入轮火XC越野群!qq群号:446021839

2017-12-11 19:04:32 2楼 只看该作者


冬季的早晨,泛起丝丝凉意,只是体感冰凉而已。



“嘘~老哥,那边的摄像机对着你,注意收腹。”



饶舌歌手将喜德盛这几年的大事和历程创作成一首歌曲,演唱的时候,全场的喧嚣突然安静下来,人们随着节拍认真地听着他的歌词,这样的歌曲真心赞。



小熊车队在开幕式前表演腾空特技。



江思瀚用速降车飞越人车,此前的一周,他顶着韧带撕裂的伤痛在强者如林的亚洲速降邀请赛里勇夺第五名。



儿童滑步车展示。



山地男子第一组在9点30分发出,最强的车手均集中在这个组里。



郭鑫伟,中国山地车的年度二号人物,2016年全国冠军。



罗丹志在昆明的馆子即将开张,馆子里将会悬挂大量他在全国各地比赛的照片。



发车后不远的弯道。喜德盛赛道的特点就是,发车之后一定要抢先进入窄道,如果无法抢好位置,则只能跟着大集团随波逐流了。



马伟南在大集团的较前位置。



经典弯道里怪石嶙峋。



水池弯道位置已经站满了观战的车友。山地男子组需要完成二圈共10公里的赛程,男子第一组的头号选手郭鑫伟拉开SeledkovIvan将近一分钟。



SeledkovIvan在第一圈的上坡被堵住,造成的时间损失无法追回。



林曦和颜锦弟SeledkovIvan半分钟之后。



山地赛的常客梁建咏。



黑马车队肖浪。



落后选手。



落后选手里一些技术较好的车手。



深圳本地车手张建波。

 
2017-12-11 04:15:07 3楼 只看该作者


唐宗俊来自于骑道29ER车队。



抱着初恋上山的感觉。



一边比赛,一边不忘娱乐。



男子第二组最强的几位车手来到山顶。



有坚持踩踏的,也有认为推车更高效的。



蒋秉勇通过一处弯道。



户外达人彭剑辉,此前也出现在平湖赛铁二上。



可以看到,这座山体地表下其实是一块巨石。



有机土层之上裸露的树根。




转弯控车不易。



来到起伏路段,很多车手只能推车,比赛拼得太凶了,节奏很快,来到比赛后半程都已经疲软了。



摔跤的车手比以前少了,所有人的骑行技术都在进步,如果发展到没有人摔跤,那将会是一种什么局面?



车手们也更加机智了。



如果大部分人都能轻松通过,那么我们也许就需要难度更高的赛道。



林泽秋需要推车而下。



平踏车手越来越少。



弯道被包围了。



完美的周末。

 
2017-12-11 19:03:45 4楼 只看该作者


今年一整年碰到王学丽的机会不多。



彭剑辉的“表情”率先过线。



而王永刚还在泵道上方。



更多比赛经验可以让你减少器械故障。



朱维提前补充能量,悄悄话,她想寻求能量补给品的赞助,有渠道或者有兴趣的商家可以联系。



美女天团的一部分。



美女天团的整体。



叼牌哥在众目睽睽之下完成比赛,期待更加坚固的号牌。



邓湖平、朱维杀出重围,女子组比赛开始。比赛仅需踩一圈,说白了,踩一圈意味着混照片有着相当高的难度,除非有摄影师照顾你。



户外达人唐景燕一出发就完成了当天的一大重任,成功混得轮火帅照一枚。



在上坡的过程中,陈颖轻松超越朱维。



朱维状况疲软,很有可能跟赛前做过全身按摩有关。



陈颖贴着邓湖平下山。



朱维此时在第三位。但闰换娇在其后不远,即将追上来收拾朱维。



以前王学丽来到这些地方基本上都需要下车推行,而现在技术进步了很多。



以前的比赛里,常常见到陈燕珊推车,而现在,,,,,也不需要推车了。



一些新手。



李丞翼直接抬起车子走下来,是时候展示你的力量了。



周年纪念版整车。



中午,厂区内可以买到心仪的美食。

 
2017-12-11 05:20:13 5楼 只看该作者


翻滚着泡泡和烟雾的果味饮料,为了满足自己的好奇心,花10元买了一杯,很是清淡,,,不如想象中好喝。



午餐过后,速降比赛开始,江思瀚在第五个便骑了下来,以前他都是作为压轴出场的。



长沙学生党叶正午。



长沙肖聪,赛后他将要前往东莞泰坦山地车公园深造一周,速降车手现在已经学会了主动安排针对性训练用于提高技巧,他告诉我们,想在泰坦练习泵道技巧。



许孟剑一身颜色丰富的装备



卢彬彬许久没练速降,上周在亚洲速降邀请赛里经历了人生中的低谷,期待他反弹的日子早日到来。



黎成铝冲出赛道带。



高冷的旺星人。



铁人二项即将在15点开始。



一双带有旋式松紧鞋带系统的锁鞋可以节省你的时间。




平踏用户不多。



开跑前的开心时刻。



首先绕厂区跑两圈,再骑山地赛道一圈。



彭剑辉领跑首圈。



林曦跑步一点儿也不慢。



“卢大神”参与了多个项目的比赛。



张志首个提车,进入骑车项目。



紧接着是SeledkovIvan。



巴特孟开和彭剑辉是左邻右里,两人都是户外达人。


巴特孟开告诉我们相比户外赛,单车比赛的观众更多一些,而且观众中车友居多,而户外赛多数是当地老百姓在房前屋后观看,目前主要针对户外赛而训练,因为参加山地赛的成本很高,未来主要还是定位在户外赛上。全国来讲,户外赛比山地赛要少,通常一个月会有两场且集中在一年里温度最高的那一段时间,但户外赛的奖金通常比山地车赛高。

 
2017-12-11 05:39:51 6楼 只看该作者


马伟南的越野跑鞋没有用武之地,这回是跑厂区内部的水泥路面。



余绍霖。



唐景燕是唯一一位参加铁二的女子选手。她告诉我们,参加这个比赛不是想得到名次,而是作为训练,跑平路自己没有优势,跑山地才是自己的优势,这个比赛的赛程有点短,冬训应该会去云南,相对高的海拔对训练会有好处,训练主要针对明年的户外赛。




换项后一头扎进阴暗的林道。



随即隐没在滚滚红尘当中



SeledkovIvan第一个回到终点。


彭剑辉与余绍霖的冲刺大战。



唐景燕差点儿被追上。



唐景燕的铁人四项刺青。


为爱车洗白白。




等待颁奖期间,舞台前成了土坡选手的乐园。



山地男子组前三名:郭鑫伟 、SeledkovIvan、林曦。



山地女子组:邓湖平、陈颖、闰换姣。



速降前三名:江思瀚、叶正午、肖聪。


铁人二项组:SeledkovIvan、刘勇、林曦。

 
2017-12-11 01:32:13 7楼 只看该作者
比赛标题:2017喜德盛国际自行车训练基地年度总决赛


比赛时间:2017年12月10日


比赛地点:深圳


技术支持: 长沙远征军电子计时直播系统


成绩表  :A组--山地男子组


名次 号牌 姓名 成绩 差距 来自
---------------------------------------------------------------------------
1 M1307 郭鑫伟 00:33:57.754  00:00:00.000  森地客鑫元鸿车队
2 M1042 SeledkovIvan 00:34:58.685  00:01:00.931  xds小熊车队
3 M1310 林曦 00:35:25.264  00:01:27.510  MISSILE中国车队
4 M1309 颜锦弟 00:36:13.921  00:02:16.167  MISSILE中国车队
5 M1210 梁建泳 00:36:32.481  00:02:34.727  Tci车队
6 M1308 黄晓强 00:36:35.792  00:02:38.038  东莞汇力自行车
7 M1240 陈永景 00:36:44.320  00:02:46.566  Tci车队
8 M1238 余绍霖 00:36:47.071  00:02:49.317  凯宇中国车队
9 M1239 李思毫 00:36:47.999  00:02:50.245  MISSILE中国车队
10 M1041 唐超 00:36:56.931  00:02:59.177  xds小熊车队
11 M1285 李柏霖 00:36:58.747  00:03:00.993  MOSSO车队
12 M1146 蒋秉勇 00:37:09.920  00:03:12.166  华南精英联队
13 M1073 王一博 00:37:10.774  00:03:13.020  COM凯美车队
14 M1187 李稳 00:37:57.361  00:03:59.607  后山速降
15 M1229 刘运隆 00:38:01.342  00:04:03.588  个人
16 M1112 莫兴旺 00:38:12.014  00:04:14.260  xds小熊车队
17 M1315 邓韬 00:38:28.810  00:04:31.056  凯宇中国
18 M1299 唐继洋 00:38:37.323  00:04:39.569  个人
19 M1243 马伟南 00:38:39.713  00:04:41.959  Tci车队
20 M1317 罗丹志 00:38:45.625  00:04:47.871  富士中国车队
21 M1215 陈国豪 00:38:50.631  00:04:52.877  脉腾山地车队
22 M1268 费晓龙 00:38:52.788  00:04:55.034  起点单车俱乐部
23 M1260 刘勇 00:38:55.090  00:04:57.336  安道中国车队
24 M1098 禤灿宏 00:39:18.311  00:05:20.557  狼途UbikeU
25 M1186 黄亮 00:39:38.549  00:05:40.795  慢点骑车队
26 M1288 杨成元 00:39:53.775  00:05:56.021  BOLLARD三人行车队
27 M1078 江浩东 00:40:01.186  00:06:03.432  个人
28 M1286 彭剑辉 00:40:14.250  00:06:16.496  个人
29 M1302 何超 00:40:16.133  00:06:18.379  广州劈山组
30 M1276 吴健锋 00:40:21.925  00:06:24.171  爱骑士俱乐部
31 M1228 周扬 00:40:25.950  00:06:28.196  百克骑行团
32 M1016 向自飞 00:40:29.751  00:06:31.997  福永塘尾阳光车队
33 M1298 刘鹏 00:40:35.674  00:06:37.920  拉普拉斯车队
34 M1227 齐健健 00:40:47.265  00:06:49.511  行云单车俱乐部
35 M1107 杨杰 00:40:49.357  00:06:51.603  个人
36 M1074 冯远涛 00:40:59.940  00:07:02.186  个人
37 M1269 石东盟 00:41:10.314  00:07:12.560  个人
38 M1136 秦金德 00:41:21.969  00:07:24.215  东莞cp车队
39 M1294 巴特孟开 00:41:36.048  00:07:38.294  CAMP坎普车队
40 M1023 吴荣农 00:41:54.009  00:07:56.255  福永塘尾阳光车队
41 M1313 覃圆庆 00:41:54.742  00:07:56.988  骑道29er
42 M1021 周晶 00:41:56.741  00:07:58.987  富律业车队
43 M1206 钟海辉 00:42:01.046  00:08:03.292  疯行单车
44 M1218 莫永健 00:42:01.046  00:08:03.292  行云单车俱乐部
45 M1273 卢彬彬 00:42:06.673  00:08:08.919  个人
46 M1188 何建玻 00:42:10.994  00:08:13.240  深圳喜途工厂
47 M1055 黄士库 00:42:15.442  00:08:17.688  中原高校联队-CCN车队
48 M1191 阮鹏 00:42:15.997  00:08:18.243  LAPLACE-金盟车队
49 M1147 陈云山 00:42:25.288  00:08:27.534  上林美利达明山飞虎俱乐部
50 M1149 周明林 00:42:33.378  00:08:35.624  南沙变速自行车队
51 M1113 王永刚 00:42:38.408  00:08:40.654  xds小熊车队
52 M1148 熊川江 00:42:38.587  00:08:40.833  个人
53 M1116 戴金峰 00:42:39.709  00:08:41.955  小小鸟户外
54 M1290 王韬 00:42:43.021  00:08:45.267  深圳石岩飞翔车队
55 M1283 李鹏中 00:42:52.368  00:08:54.614  深圳起点单车俱乐部
56 M1319 关观勇 00:42:52.767  00:08:55.013  广州老车友白水塘宿舍队
57 M1321 向明才 00:43:03.531  00:09:05.777  福永塘尾阳光车队
58 M1166 杨保光 00:43:04.079  00:09:06.325  骓特车队
59 M1031 阮志聪 00:43:16.765  00:09:19.011  凯宇中国车队
60 M1180 肖浪 00:43:20.818  00:09:23.064  黑马车队
61 M1120 熊周良 00:43:23.222  00:09:25.468  E辆单车
62 M1198 黄振昇 00:44:03.904  00:10:06.150  vxm深圳车队
63 M1070 庞承宙 00:44:27.794  00:10:30.040  疯行单车
64 M1312 张宝玉 00:44:27.994  00:10:30.240  中国 魔队
65 M1052 冯小云 00:44:32.122  00:10:34.368  极致天柴
66 M1404 张豪 00:44:33.627  00:10:35.873  安阳喜德盛队
67 M1162 温智山 00:44:46.345  00:10:48.591  VXM深圳车队
68 M1214 潘仁通 00:44:54.771  00:10:57.017  中国 魔队
69 M1010 邓嘉成 00:45:17.686  00:11:19.932  广州轮动青春
70 M1037 曾庆华 00:45:21.507  00:11:23.753  BOLLARD三人行车队
71 M1291 赵栋 00:45:36.177  00:11:38.423  深圳石岩飞翔车队
72 M1179 韦尚优 00:45:36.728  00:11:38.974  黑马车队
73 M1303 吴康 00:45:41.583  00:11:43.829  黑骑士车队
74 M1192 王嘉源 00:45:44.214  00:11:46.460  个人
75 M1125 李世海 00:45:46.023  00:11:48.269  轮迹天下俱乐部
76 M1411 曾金义 00:45:53.052  00:11:55.298  广西
77 M1320 陈仕双 00:46:00.770  00:12:03.016  启航bicycle
78 M1251 陈俊贤 00:46:07.909  00:12:10.155  爱骑士俱乐部
79 M1272 李艳伟 00:46:23.411  00:12:25.657  深圳起点单车俱乐部
80 M1100 张建波 00:46:28.065  00:12:30.311  觀瀾雲飛车队
81 M1165 王盼 00:46:28.310  00:12:30.556  BOLLARD三人行车队
82 M1225 徐建新 00:46:44.126  00:12:46.372  行云单车俱乐部
83 M1057 何开珠 00:46:59.826  00:13:02.072  东莞 道骑车队
84 M1300 覃万贤 00:47:01.424  00:13:03.670  东莞CP车队
85 M1080 付恩祈 00:47:02.399  00:13:04.645  个人
86 M1278 杨波 00:47:05.166  00:13:07.412  觀瀾雲飛车队
87 M1126 许剑 00:47:18.105  00:13:20.351  塘厦骑迹车队
88 M1150 陈绪军 00:47:28.946  00:13:31.192  长安连队
89 M1242 唐宗俊 00:47:31.207  00:13:33.453  骑道29er
90 M1258 邹炎卿 00:47:56.814  00:13:59.060  南康自行车运动协会
91 M1062 王廷艾 00:48:20.173  00:14:22.419  轮迹天下俱乐部
92 M1259 丘炜 00:48:21.591  00:14:23.837  英德铁马—清远崔克捷安特
93 M1119 钟家声 00:48:22.075  00:14:24.321  E辆单车
94 M1217 李俊桥 00:48:28.240  00:14:30.486  行云单车俱乐部
95 M1121 张治平 00:48:34.504  00:14:36.750  个人
96 M1069 何晓广 00:48:36.654  00:14:38.900  平湖美利达凌骏俱乐部
97 M1247 胡贵彬 00:48:37.420  00:14:39.666  爱骑士俱乐部
98 M1245 张鹏宇 00:48:42.987  00:14:45.233  萍乡TTGO车队
99 M1067 吴海棠 00:48:43.222  00:14:45.468  深圳狼骑车队
100 M1174 农学全 00:48:45.137  00:14:47.383  黑马车队
101 M1151 蔡重任 00:48:51.850  00:14:54.096  中国   魔队
102 M1094 雷永飞 00:48:55.124  00:14:57.370  个人
103 M1346 程波 00:48:55.575  00:14:57.821  贵州遵义新奇乐车队
104 M1316 周叙武 00:49:06.348  00:15:08.594  个人
105 M1352 石加喜 00:49:08.125  00:15:10.371  黄江喜德盛车队
106 M1081 罗悦达 00:49:18.644  00:15:20.890  个人
107 M1250 梁镇康 00:49:44.570  00:15:46.816  爱骑士俱乐部
108 M1133 候学飞 00:49:46.347  00:15:48.593  塘厦骑迹车队
109 M1101 周东 00:50:02.863  00:16:05.109  觀瀾雲飛车队
110 M1025 何梓杰 00:50:20.438  00:16:22.684  拓山车队
111 M1244 张柏榕 00:50:24.860  00:16:27.106  起点单车俱乐部
112 M1144 黄浩軒 00:50:40.214  00:16:42.460  清风
113 M1282 黄明辉 00:50:40.889  00:16:43.135  飞翔
114 M1027 王阿七 00:50:42.413  00:16:44.659  骑乐天下俱乐部
115 M1012 文荣林 00:50:45.831  00:16:48.077  福永塘尾阳光车队
116 M1134 李小明 00:50:46.508  00:16:48.754  塘厦骑迹车队
117 M1157 杨启松 00:50:49.119  00:16:51.365  勇者骑士
118 M1222 张家荣 00:50:54.550  00:16:56.796  行云单车俱乐部
119 M1172 熊师良 00:51:23.621  00:17:25.867  五菱宏光中国车队
120 M1160 黄波 00:51:36.975  00:17:39.221  深圳路骑车队
121 M1347 阳陈 00:51:38.016  00:17:40.262  贵州遵义新奇乐车队
122 M1167 刘忠华 00:51:40.610  00:17:42.856  吉安义成车队
123 M1478 段怀林 00:51:48.850  00:17:51.096  邵阳喜德盛联队
124 M1161 陈剑东 00:51:49.608  00:17:51.854  深圳路骑车队
125 M1275 马文涛 00:51:51.391  00:17:53.637  觀瀾雲飛车队
126 M1264 盘源径 00:51:52.416  00:17:54.662  东莞CP单车
127 M1142 谢敏 00:51:54.502  00:17:56.748  征服自行车俱乐部
128 M1257 姚中树 00:51:58.371  00:18:00.617  蜗牛小窝
129 M1289 戴有强 00:52:14.570  00:18:16.816  黑骑士车队
130 M1170 王译 00:52:37.756  00:18:40.002  爱骑士俱乐部
131 M1009 曾海永 00:52:43.458  00:18:45.704  顺德职业技术学院
132 M1108 罗平 00:52:44.236  00:18:46.482  勇者骑士
133 M1208 孙超 00:52:47.327  00:18:49.573  小小鸟户外
134 M1249 谢琼佳 00:52:54.737  00:18:56.983  爱骑士俱乐部
135 M1028 谢正璋 00:52:55.203  00:18:57.449  骑乐天下俱乐部
136 M1224 刘宇 00:52:57.185  00:18:59.431  行云单车俱乐部
137 M1072 叶露 00:53:02.692  00:19:04.938  个人
138 M1296 邱永全 00:53:07.260  00:19:09.506  个人
139 M1015 黄飞 00:53:08.855  00:19:11.101  福永塘尾阳光车队
140 M1248 杨辉 00:53:16.113  00:19:18.359  爱骑士俱乐部
141 M1467 张佩华 00:53:22.837  00:19:25.083  陕西喜德盛乐行车队
142 M1122 林泽秋 00:53:25.790  00:19:28.036  石岩飞翔车队
143 M1030 游磊 00:53:41.902  00:19:44.148  个人
144 M1011 周瑞沐 00:54:04.100  00:20:06.346  福永塘尾阳光车队
145 M1038 洪妙 00:54:13.493  00:20:15.739  东职院自行车社
146 M1156 李永寿 00:54:16.735  00:20:18.981  勇者骑士
147 M1071 赵文兵 00:54:37.127  00:20:39.373  个人
148 M1029 朱立亮 00:54:44.895  00:20:47.141  骑乐天下俱乐部
149 M1050 林子云 00:54:50.841  00:20:53.087  沙井喜德盛威远部落
150 M1035 张益翔 00:54:55.398  00:20:57.644  骑道29ER
151 M1292 樊津圆 00:54:56.434  00:20:58.680  BOLLARD三人行
152 M1415 黄键錞 00:54:57.487  00:20:59.733  贺州喜德盛
153 M1451 胡文华 00:55:06.109  00:21:08.355  邵阳喜德盛联队
154 M1032 王欣宇 00:55:09.572  00:21:11.818  贵州骑行群
155 M1141 韦千元 00:55:13.554  00:21:15.800  征服自行车俱乐部
156 M1132 刘辉 00:55:15.126  00:21:17.372  塘厦骑迹车队
157 M1304 唐佳培 00:55:16.923  00:21:19.169  黑骑士车队
158 M1413 杨树艺 00:55:56.349  00:21:58.595  贺州喜德盛
159 M1154 赵海真 00:55:58.026  00:22:00.272  个人
160 M1193 黄旭海 00:55:58.026  00:22:00.272  返桂联队
161 M1205 刘钟良 00:56:00.476  00:22:02.722  行云单车俱乐部
162 M1471 李滨伟 00:56:03.497  00:22:05.743  陕西喜德盛乐行俱乐部
163 M1111 费自鑫 00:56:07.307  00:22:09.553  桂骑feizixin
164 M1026 邓成波 00:56:08.729  00:22:10.975  骑乐天下俱乐部
165 M1118 张益强 00:56:16.346  00:22:18.592  黑马车队
166 M1231 梁俊健 00:56:19.114  00:22:21.360  广州老车友白水塘宿舍队
167 M1207 任尚昆 00:56:28.137  00:22:30.383  个人
168 M1060 袁祥念 00:56:33.644  00:22:35.890  一家人骑行团
169 M1040 张实芬 00:56:34.449  00:22:36.695  xds小熊车队
170 M1277 龚发江 00:56:36.708  00:22:38.954  个人
171 M1018 辛宏宇 00:56:52.550  00:22:54.796  个人
172 M1466 杨永强 00:57:00.365  00:23:02.611  陕西喜德盛乐行车队
173 M1254 李幼昌 00:57:01.098  00:23:03.344  个人
174 M1265 曾朝猛 00:57:11.758  00:23:14.004  个人
175 M1001 覃汉克 00:57:28.362  00:23:30.608  个人
176 M1470 李龙 00:57:35.928  00:23:38.174  湖南
177 M1267 柏辉 00:57:36.764  00:23:39.010  石岩飞翔车队
178 M1189 徐卫 00:57:40.601  00:23:42.847  惠州Bike-12车队
179 M1124 韩听听 00:58:27.469  00:24:29.715  东莞cp车队
180 M1036 唐华军 00:58:53.309  00:24:55.555  BOLLARD三人行车队
181 M1465 李可欣 00:58:56.341  00:24:58.587  陕西喜德盛乐行车队
182 M1077 曾文 00:59:14.051  00:25:16.297  新余前进车队
183 M1085 李文全 01:00:03.854  00:26:06.100  建大车队
184 M1138 周锦迪 01:00:08.752  00:26:10.998  轮行者骑行俱乐部
185 M1020 张晖 01:00:10.482  00:26:12.728  征途单车驿站
186 M1195 常国波 01:00:23.558  00:26:25.804  深圳起点单车俱乐部
187 M1201 梁植贵 01:00:29.276  00:26:31.522  沙井飞翔
188 M1253 李林果 01:00:48.804  00:26:51.050  个人
189 M1004 文德阳 01:01:03.686  00:27:05.932  中国四川
190 M1068 姚敦力 01:01:50.518  00:27:52.764  深圳狼骑车队
191 M1053 李可栋 01:01:56.034  00:27:58.280  个人
192 M1168 王小林 01:02:00.611  00:28:02.857  携程单车
193 M1017 罗超超 01:03:55.942  00:29:58.188  个人
194 M1158 周德浩 01:04:16.414  00:30:18.660  勇者骑士
195 M1117 冯丽前 01:04:24.193  00:30:26.439  黑骑士车队
196 M1137 陈福基 01:05:04.228  00:31:06.474  轮行者骑行俱乐部
197 M1341 李洋 01:05:04.595  00:31:06.841  贵州桐梓康乐自行车队
198 M1063 王涛 01:05:10.261  00:31:12.507  个人
199 M1476 刘飞 01:05:11.251  00:31:13.497  邵阳喜德盛联队
200 M1202 赵吉庆 01:05:16.267  00:31:18.513  个人
201 M1301 李敏杰 01:05:42.752  00:31:44.998  深圳沙井威远部落
202 M1474 欧道能 01:06:27.151  00:32:29.397  广西
203 M1234 刘少明 01:06:36.219  00:32:38.465  B0LLARD
204 M1006 杨强 01:06:40.268  00:32:42.514  中国四川
205 M1135 熊辉 01:06:54.293  00:32:56.539  个人
 
2017-12-11 01:33:10 8楼 只看该作者
比赛标题:2017喜德盛国际自行车训练基地年度总决赛


比赛时间:2017年12月10日


比赛地点:深圳


技术支持: 长沙远征军电子计时直播系统


成绩表  :B组--山地女子组


名次 号牌 姓名 成绩 差距 来自
---------------------------------------------------------------------------
1 W1012 邓湖平 00:21:25.146  00:00:00.000  个人
2 W1025 陈颖 00:21:26.069  00:00:00.923  广告未招租
3 W1014 闫换姣 00:22:07.167  00:00:42.021  Quick深圳联队
4 W1006 朱维 00:22:23.590  00:00:58.444  轮火竞赛-不二定制
5 W1037 唐景燕 00:23:28.612  00:02:03.466  海南琼中奔格内车队
6 W1005 王学丽 00:23:38.746  00:02:13.600  朝阳轮胎车队
7 W1013 冯小根 00:24:35.593  00:03:10.447  xds小熊车队
8 W1076 李月季 00:25:32.144  00:04:06.998  广西
9 W1077 李思 00:25:40.242  00:04:15.096  湖南乐攀女子车队
10 W1029 谭秋月 00:25:59.398  00:04:34.252  深圳森地客车队
11 W1031 高美红 00:27:04.290  00:05:39.144  个人
12 W1018 尹思源 00:27:36.133  00:06:10.987  个人
13 W1024 薛丽云 00:28:48.403  00:07:23.257  广告未招租
14 W1036 李天友 00:29:20.158  00:07:55.012  天天不骑车
15 W1008 朱艳芳 00:30:09.384  00:08:44.238  小飞猪车队
16 W1001 陈燕珊 00:30:20.323  00:08:55.177  后山速降
17 W1007 邬寿花 00:30:31.748  00:09:06.602  福永塘尾阳光车队
18 W1019 蔡金梅 00:31:56.057  00:10:30.911  黑骑士车队
19 W1004 梁伟玲 00:32:43.637  00:11:18.491  个人
20 W1034 卢凤缘 00:33:08.244  00:11:43.098  爱骑士俱乐部
21 W1010 李丞翼 00:33:51.105  00:12:25.959  0011cycle
22 W1080 谢丽 00:34:27.879  00:13:02.733  湖南乐攀女子车队
23 W1075 翟静茹 00:35:11.949  00:13:46.803  陕西喜德盛乐行车队
24 W1022 韦凌霄 00:35:34.513  00:14:09.367  黑骑士车队
25 W1039 赵海免 00:35:46.596  00:14:21.450  个人
26 W1062 李明霞 00:36:16.906  00:14:51.760  娄底莲源喜德盛车队
27 W1041 尹朵 00:36:18.693  00:14:53.547  陕西喜德盛乐行俱乐部
28 W1079 刘加辉 00:36:57.547  00:15:32.401  湖南乐攀女子车队
29 W1074 祖红莲 00:37:07.543  00:15:42.397  陕西喜德盛乐行车队
30 W1087 姜明明 00:38:09.991  00:16:44.845  茂名
31 W1060 邹滢滢 00:38:35.395  00:17:10.249  贺州喜德盛
32 W1027 易长春 00:38:47.147  00:17:22.001  黑马车队
33 W1023 杨杰 00:38:49.068  00:17:23.922  黑骑士车队
34 W1081 吴冰清 00:39:02.085  00:17:36.939  湖南乐攀女子车队
35 W1020 黄丽平 00:39:51.369  00:18:26.223  黑骑士车队
36 W1045 吴群里 00:40:01.853  00:18:36.707  黄江喜德盛车队
37 W1011 王瑶 00:40:08.679  00:18:43.533  觀瀾雲飛車隊
38 W1021 骆洪琴 00:40:14.916  00:18:49.770  黑骑士车队
39 W1059 刘玉茹 00:41:02.017  00:19:36.871  贺州喜德盛
40 W1030 梁艳芳 00:41:55.781  00:20:30.635  黑骑士车队
41 W1083 杨建英 00:42:40.961  00:21:15.815  邵阳喜德盛联队
42 W1032 张丽 00:43:01.850  00:21:36.704  中国魔队
43 W1069 郝艳 00:43:08.565  00:21:43.419  邵阳喜德盛联队
44 W1016 伍日珍 00:43:32.393  00:22:07.247  黑骑士车队
45 W1063 雷润平 00:44:13.071  00:22:47.925  娄底莲源喜德盛车队
46 W1078 谢樱璐 00:45:43.603  00:24:18.457  湖南乐攀女子车队
47 W1058 盘丽冰 00:46:16.005  00:24:50.859  贺州喜德盛
48 W1033 张水梅 00:47:50.465  00:26:25.319  NGU
 
2017-12-11 01:33:31 9楼 只看该作者
比赛标题:2017喜德盛国际自行车训练基地年度总决赛


比赛时间:2017年12月10日


比赛地点:深圳


技术支持: 长沙远征军电子计时直播系统


成绩表  :C组--铁人两项组


名次 号牌 姓名 成绩 差距 来自
---------------------------------------------------------------------------
1 T1015 SeledkovIvan 00:25:12.389  00:00:00.000  xds小熊车队
2 T1102 刘勇 00:26:08.967  00:00:56.578  安道中国车队
3 T1120 林曦 00:26:25.798  00:01:13.409  MISSILE中国车队
4 T1113 颜锦弟 00:26:51.621  00:01:39.232  MISSILE中国车队
5 T1030 莫兴旺 00:27:03.784  00:01:51.395  xds小熊车队
6 T1112 彭剑辉 00:27:10.048  00:01:57.659  个人
7 T1087 余绍霖 00:27:11.544  00:01:59.155  凯宇中国车队
8 T1125 唐继洋 00:27:19.195  00:02:06.806  个人
9 T1115 黄晓强 00:27:24.546  00:02:12.157  东莞汇力自行车
10 T1124 李柏霖 00:27:27.126  00:02:14.737  MOSSO车队
11 T1091 马伟南 00:27:37.448  00:02:25.059  Tci车队
12 T1047 蒋秉勇 00:27:42.086  00:02:29.697  华南精英联队
13 T1073 陈国豪 00:27:50.229  00:02:37.840  脉腾山地车队
14 T1121 巴特孟开 00:27:53.062  00:02:40.673  CAMP坎普车队
15 T1019 张杰 00:28:05.217  00:02:52.828  0011cycle
16 T1045 李思毫 00:28:08.506  00:02:56.117  MISSILE中国车队
17 T1088 陈永景 00:28:15.560  00:03:03.171  Tci车队
