轮火竞赛 CCbike.CC 中国自行车运动的大圈子

2017-04-09 22:21:34 1楼 只看该作者

林曦荣归故里,陈颖登峰造极——2017第八届中国井冈山杜鹃花节“山地自行车骑行乐”


4月9日,2017第八届中国•井冈山杜鹃花节“山地自行车骑行乐”在井冈山国际自行车赛道落下帷幕。来自全国各地的两百名山地车好手参与了四个组别的角逐,最终江西本土选手林曦以巨大的优势摘下含金量最高的公开组冠军;湖南选手陈湘源宝刀未老,同样也以大时间差单飞夺冠;深圳选手陈颖力压众多实力强劲的女将,斩下女子组第一名;瑞金选手杨顺豪夺全民健身体验组榜首。



比赛的前一天夜晚,倾盆大雨袭击了比赛所在地的黄坳乡,为保障比赛安全顺利进行,执行团队可谓彻夜未眠。经过大雨的洗礼,糟糕天气也一去不复返,星期天的早上,我们打开窗户,一幕云蒸霞蔚的景象映入眼帘,吸饱了水份的深山幽谷翻腾着云雾,蔚蓝色的天空赫然入目。



遇到天公作美,我们终于松了一口声,把注意力放回比赛现场。连续举办过多届山地车比赛的井冈山国际自行车赛道,2015年做过一次修改后定型,单圈6公里。起终点出发后取道木栈桥,经过绿道登上半山腰,这段长约一公里。骑上30米长的大陡坡进入两公里迂回穿行的单人小径,中间骑回一公里的铺装绿道,再经一公里的峡谷小路、栈桥急转直下涉水渡溪回到一公里长的水岸竹林段。参与训练的车手形容这条赛道拥有较多的爬坡量,主要结构为一上一下,爬坡能力出众者胜算比较大。技术点不多,而且保护措施做得很到位,让人可以放心地玩耍、比赛,很适合山地车的低级、中级爱好者进行训练和比赛。此外,要想增加它的难度也是可行的,赛道的可塑性非常好。另外,车手们提醒大家,赛道有几处地方可能需要推车,第一个需要推车的地点是涉水渡溪点,第二个则是绿道与林道衔接处的大陡坡,因为坡度非常大,只有经过长期训练的选手才能顺利地骑上去,其余地段技术点不多,相对有难度的地方则可以算上赛道深处的几个下坡手肘弯。近期多雨,树林中的泥土非常潮湿,要小心应对生长了青苔的路面,以免轮胎打滑。



除了赛道固有的因素,本届比赛还有另一个显著的特点:每组实力最强的几位选手与大集团的时间差较大。公开组成绩明显地分成三个梯段,第二名的余光伟与第三名的蒋秉勇时间差达到了4分半钟,而第四名的吐尔松江•布尔力克与第五名的陈先东相距的时间竟然达到7分半钟之久。我们再看女子组,第五名的朱晓云与第六名的曹春香完赛时间差也达到了5分半钟。同样,大众组部分名次的时间差也较为悬殊,充分表明了参与这场比赛的选手相互之间的实力差距较大,据观察,这与国内山地车水平的快速提高有一定的关系,兴趣较浓的选手,他们的竞技水平已经达到了一定的高度,而一些忙于工作、生活的普通车友、“周末斗士”,他们的目标则回归于兴趣爱好的层面。



一年一度的品牌赛事吸引了成千上万名慕名而来的观众、车手亲属,俨然就像一个固定的山地车节日,比赛进行到下午13点,奖项花落各家。据主办方透露,明年的比赛可能会进行革,引入一些其它自行车竞技项目,让我们翘首以盼明年的比赛早日到来。

主办单位: 江西中岭旅游投资有限公司
承办单位: 井冈山市体育局  黄坳乡人民政府
执行单位: 井冈山市中翔体育文化传播有限公司
战略合作单位:深圳市润德体育产业运营有限公司



摄影:阮世捷,文章:阮世捷。受知识产权法保护之版权图文,请勿上传到轮火竞赛网之外的任何网站、任何论坛、商业微博、任何微信推广号、微信定阅号及服务器;请勿裁切和修改水印,不可用于商业场所的展示及播放,商业授权及版权疑问请联络876048124@qq.com,欢迎加入轮火XC越野群!qq群号:446021839

2017-04-10 02:03:41 2楼 只看该作者


云雾缭绕的山谷。



溪流的表面有一层蒸气,估计因空气湿度大,而溪水冷,空气中的水气在温度较低的水面形成雾。





检录、嗑瓜子、热身,排队进场。



当地很多单车俱乐部倾巢出动。



临时紧一紧齿片,比赛前仔细检查车辆状况是一个好车手的开始。





每个自行车爱好者都拍摄过把单车举起来的相片。




展览街以及开幕式。




井冈山管理局熊局长为比赛致辞。



中领投资李明强董事长为比赛致辞。



一台皮卡装载14辆山地车,据说, 这般精雕细刻的装车过程需要1个小时



赛道附近的古桥。


 
2017-04-10 02:15:55 3楼 只看该作者


体验组只需要绕行赛道小圈一圈。





体验组发车,余建峰很有气场的弹射式起步。



目送体验组经过栈桥。






前往山顶的过程中拍摄到体验组返回终点的俯瞰画面。



理应繁花似锦的四月,因持续一个月的雨水,令花期延后。




所以我们看以很多光溜溜的树丫子。






女子组第一圈,这里是赛道的最深处,以上为大集团内的概况,妹子,你们想往哪开



卷土重来的陈颖,第二圈。

 
2017-04-10 15:43:31 4楼 只看该作者


陈小兰暂居第二位。



李菁菁在第三位。



朱晓云与李思,此后出现了一个5分半钟的断层。表明前面这批女汉子与后面大集团的时间差距巨大。



后面基本上为平踏玩家。



大众组11点发车,陈湘源首当其冲,扛车登上30米大陡坡。



再看看李柏霖这些年轻人,相对于陈湘源的年纪来说。





推车大战。



陈湘源首个返回起终点。



颜锦弟紧追不舍。



陈国豪向渡溪点进发。



李柏霖由始至终拼劲十足,至少表情很到位。



彭剑辉。



竹笋霸气外露,长到赛道上来了,假以时日,它将又是一棵青葱挺拨的栋梁。



夹道欢迎你呢!



小陡坡的底部,一不小心会冲到栏网边沿,让前轮陷入缝隙当中。





旁边是悬崖,保护做得很严密。

 
2017-04-10 02:54:34 5楼 只看该作者


狭窄的栈桥很难容得下摄影师,不时需要躲避。



返回渡溪点前的小试身手。



陈湘源又一次收割胜利。




颜锦弟看起来比较疲劳,以第二位返回终点,34秒的时间差。



7秒后见到李思毫。



陈国豪以第六结束战斗。




难兄难弟,彭云全程踩过小溪。



唐浩铭一个踉跄差点躺倒在水里。



熊周良一脚深一脚浅地奔向对岸。




凌波微步。



力挽狂澜。



洗刷刷时间。



一个戏剧情节的诞生。林曦在做网络直播。




用报纸糊出来的车架——贴纸。

 
2017-04-10 03:16:11 6楼 只看该作者


剥掉外壳的头盔。



公开组在11点10分发车,林曦抢先一步。



清洗爱车。





即将结束第一圈的战斗,玩水很欢乐,要不玩够整个夏天?



蒋秉勇深谙快速朔溪的秘诀。



谁的水花溅得最高,得到的喝彩声越大。


2017第八届中国井冈山杜鹃花节AH1A2424








林曦的第二圈,河岸石板路,鹅卵石时不时让你的后轮失去动力。



余光伟此时落后了一大段距离,在下坡的时,他被林曦后轮卷起的泥巴溅到眼睛,当时因为异物入眼,视力受阻,差点儿摔跤,后来经过处理才恢复视力,但已经很难追上林曦了。同时他的眼镜颜色太深了,在林道有点看不清路,索性摘下来放到后兜。



先头部队的间隔实在是太大了,实力分层太显著了。感觉每个人都相距一公里左右。

 
2017-04-10 03:35:00 7楼 只看该作者

2017第八届中国井冈山杜鹃花节AH1A2489


蒋秉勇完赛落后林曦6分半钟之久。



吐尔松江·布尔力克则落后林曦10分钟。竹林里有几段泵道。



杨彪



肖佩波



即将完成第三圈的林曦,积累的优势越来越大。





寄生在老树身上的植物,叶子像极了枯叶。



第二圈的蒋秉勇。




直接泡个冷水澡。




林曦以巨大的时间差收获公开组冠军。他表示,因为对家乡有着难以割舍的情感,井冈山每一届的比赛都来参加,但是每一次都因为种种原因未能收获冠军,这次终于找到机会圆了自己的一个愿望。



林曦与亲人在一起。




体验组组前三名:杨顺、谢胜、周浩


女子组前三名:陈颖、陈小兰、李清清


男子大众组前三名:陈湘源、颜锦弟、李思毫


男子公开组前三名:林曦、余光伟、蒋秉勇

 
2017-04-09 22:42:30 8楼 只看该作者
名次 芯片编号 姓名 分组 枪声成绩 净成绩
1 19 杨顺 全民健身体验组 00:13:46.17 00:13:46.17
2 10 谢胜 全民健身体验组 00:13:48.78 00:13:48.78
3 15 周浩 全民健身体验组 00:15:13.27 00:15:12.03
4 4 曹必乐 全民健身体验组 00:15:47.19 00:15:44.19
5 13 温有炫 全民健身体验组 00:16:46.77 00:16:46.31
6 22 涂勇 全民健身体验组 00:17:18.01 00:17:16.28
7 26 余建峰 全民健身体验组 00:17:28.05 00:17:28.05
8 18 张伟 全民健身体验组 00:17:31.37 00:17:28.55
9 20 张剑辉 全民健身体验组 00:17:39.22 00:17:37.90
10 52 李晓勇 全民健身体验组 00:17:55.28 00:17:53.56
11 12 杨肖 全民健身体验组 00:18:01.34 00:17:58.69
12 5 李松 全民健身体验组 00:18:01.78 00:17:59.95
13 24 袁永红 全民健身体验组 00:18:03.04 00:18:02.92
14 17 邱华兵 全民健身体验组 00:18:03.90 00:17:59.73
15 16 林运龙 全民健身体验组 00:18:05.05 00:18:04.85
16 11 张自强 全民健身体验组 00:18:17.62 00:18:17.14
17 6 吴阳 全民健身体验组 00:19:00.63 00:19:00.36
18 8 郑来未 全民健身体验组 00:19:31.80 00:19:30.15
19 2 刘湖江 全民健身体验组 00:19:35.73 00:19:32.06
20 7 罗家焘 全民健身体验组 00:20:42.27 00:20:40.69
21 46 吴金华 全民健身体验组 00:21:41.66 00:21:37.11
22 1 刘亚伟 全民健身体验组 00:21:56.42 00:21:52.14
23 23 许永松 全民健身体验组 00:22:31.50 00:22:29.46
24 21 甘遂平 全民健身体验组 00:22:38.77 00:22:35.85
25 51 张榕林 全民健身体验组 00:23:00.60 00:22:54.92
26 45 谢应春 全民健身体验组 00:24:53.82 00:24:44.88
27 43 巫金根 全民健身体验组 00:27:26.85 00:27:16.43
28 50 王道昌 全民健身体验组 00:27:30.01 00:27:22.31
29 32 邹荣刚 全民健身体验组 00:27:31.78 00:27:18.81
30 14 钟树生 全民健身体验组 00:29:10.58 00:29:05.91
31 38 冯银香 全民健身体验组 00:30:28.67 00:30:21.76
32 9 万春燕 全民健身体验组 00:30:52.43 00:30:48.99
33 28 张河辉 全民健身体验组 00:30:59.00 00:30:45.78
34 40 吴玉平 全民健身体验组 00:30:59.59 00:30:53.42
35 31 廖明虎 全民健身体验组 00:33:32.64 00:33:21.59
36 34 张晓华 全民健身体验组 00:35:37.08 00:35:25.89
37 35 官永炘 全民健身体验组 00:36:08.16 00:36:01.31
38 33 邱小宁 全民健身体验组 00:36:15.22 00:36:00.29
39 47 罗凤婷 全民健身体验组 00:37:11.41 00:37:01.49
40 39 吴慧燕 全民健身体验组 00:39:12.60 00:39:01.15
 
2017-04-09 22:43:11 9楼 只看该作者
名次 芯片编号 姓名 分组 枪声成绩 净成绩 第一圈 第二圈
1 106 陈颖 女子组 00:29:24.58 00:29:23.52 00:14:31.59 00:14:51.93
2 109 陈小兰 女子组 00:30:37.62 00:30:37.22 00:14:46.09 00:15:51.13
3 101 李清清 女子组 00:31:01.32 00:30:59.32 00:14:56.43 00:16:02.89
4 124 李思 女子组 00:31:21.07 00:31:20.60 00:15:23.48 00:15:57.12
5 102 朱晓云 女子组 00:32:38.98 00:32:38.50 00:15:34.36 00:17:04.14
6 120 曹春香 女子组 00:38:11.30 00:38:08.75 00:18:04.05 00:20:04.70
7 105 黄琴 女子组 00:39:32.18 00:39:30.86 00:18:30.25 00:21:00.61
8 119 王祥梅 女子组 00:41:35.75 00:41:34.08 00:20:10.39 00:21:23.69
9 123 罗文华 女子组 00:42:25.53 00:42:21.54 00:20:37.34 00:21:44.20
10 122 刘小雨 女子组 00:44:45.26 00:44:42.44 00:20:42.96 00:23:59.48
11 107 彭春花 女子组 00:45:30.89 00:45:28.67 00:22:02.60 00:23:26.07
 
2017-04-09 22:43:11 10楼 只看该作者
名次 芯片编号 姓名 分组 枪声成绩 净成绩 第一圈 第二圈
1 106 陈颖 女子组 00:29:24.58 00:29:23.52 00:14:31.59 00:14:51.93
2 109 陈小兰 女子组 00:30:37.62 00:30:37.22 00:14:46.09 00:15:51.13
3 101 李清清 女子组 00:31:01.32 00:30:59.32 00:14:56.43 00:16:02.89
4 124 李思 女子组 00:31:21.07 00:31:20.60 00:15:23.48 00:15:57.12
5 102 朱晓云 女子组 00:32:38.98 00:32:38.50 00:15:34.36 00:17:04.14
6 120 曹春香 女子组 00:38:11.30 00:38:08.75 00:18:04.05 00:20:04.70
7 105 黄琴 女子组 00:39:32.18 00:39:30.86 00:18:30.25 00:21:00.61
8 119 王祥梅 女子组 00:41:35.75 00:41:34.08 00:20:10.39 00:21:23.69
9 123 罗文华 女子组 00:42:25.53 00:42:21.54 00:20:37.34 00:21:44.20
10 122 刘小雨 女子组 00:44:45.26 00:44:42.44 00:20:42.96 00:23:59.48
11 107 彭春花 女子组 00:45:30.89 00:45:28.67 00:22:02.60 00:23:26.07
 
2017-04-09 22:43:28 11楼 只看该作者
名次 芯片编号 姓名 分组 枪声成绩 净成绩 第一圈 第二圈
1 106 陈颖 女子组 00:29:24.58 00:29:23.52 00:14:31.59 00:14:51.93
2 109 陈小兰 女子组 00:30:37.62 00:30:37.22 00:14:46.09 00:15:51.13
3 101 李清清 女子组 00:31:01.32 00:30:59.32 00:14:56.43 00:16:02.89
4 124 李思 女子组 00:31:21.07 00:31:20.60 00:15:23.48 00:15:57.12
5 102 朱晓云 女子组 00:32:38.98 00:32:38.50 00:15:34.36 00:17:04.14
6 120 曹春香 女子组 00:38:11.30 00:38:08.75 00:18:04.05 00:20:04.70
7 105 黄琴 女子组 00:39:32.18 00:39:30.86 00:18:30.25 00:21:00.61
8 119 王祥梅 女子组 00:41:35.75 00:41:34.08 00:20:10.39 00:21:23.69
9 123 罗文华 女子组 00:42:25.53 00:42:21.54 00:20:37.34 00:21:44.20
10 122 刘小雨 女子组 00:44:45.26 00:44:42.44 00:20:42.96 00:23:59.48
11 107 彭春花 女子组 00:45:30.89 00:45:28.67 00:22:02.60 00:23:26.07
 
2017-04-09 22:44:06 12楼 只看该作者
名次 芯片编号 姓名 分组 枪声成绩 净成绩 第一圈 第二圈 第三圈
1 222 陈湘源 男子大众组 00:55:03.75 00:55:03.72 00:17:15.90 00:18:31.71 00:19:16.11
2 203 颜锦弟 男子大众组 00:55:37.02 00:55:36.61 00:17:36.14 00:18:52.29 00:19:08.18
3 202 李思毫 男子大众组 00:55:44.73 00:55:44.50 00:18:00.03 00:18:41.10 00:19:03.37
4 235 刘波 男子大众组 00:57:31.81 00:57:29.20 00:18:32.95 00:18:41.72 00:20:14.53
5 204 李柏霖 男子大众组 00:57:32.05 00:57:30.91 00:18:33.40 00:18:44.51 00:20:13.00
6 229 陈国豪 男子大众组 01:00:08.69 01:00:08.24 00:17:58.42 00:20:18.76 00:21:51.06
7 224 彭剑辉 男子大众组 01:00:22.72 01:00:21.60 00:18:33.43 00:20:42.76 00:21:05.41
8 208 彭云 男子大众组 01:02:55.63 01:02:53.53 00:20:08.52 00:21:21.92 00:21:23.09
9 209 邓明卓 男子大众组 01:02:55.74 01:02:53.70 00:20:21.50 00:21:11.22 00:21:20.98
10 280 吴宇旭 男子大众组 01:02:56.26 01:02:54.70 00:19:53.20 00:22:01.45 00:21:00.05
11 234 唐浩铭 男子大众组 01:05:04.66 01:05:03.51 00:20:16.50 00:22:24.12 00:22:24.04
12 201 熊周良 男子大众组 01:05:38.76 01:05:35.77 00:20:57.44 00:22:11.46 00:22:26.87
13 253 叶吉 男子大众组 01:06:32.95 01:06:29.93 00:21:06.33 00:23:03.07 00:22:20.53
14 236 王福勇 男子大众组 01:08:08.20 01:08:06.14 00:20:37.67 00:23:16.00 00:24:12.47
15 257 赖志敏 男子大众组 01:10:48.97 01:10:45.18 00:21:03.43 00:24:13.25 00:25:28.50
16 255 徐进 男子大众组 01:11:24.05 01:11:18.03 00:23:06.53 00:23:48.91 00:24:22.59
17 298 丘炜 男子大众组 01:12:40.16 01:12:38.10 00:21:29.67 00:24:28.66 00:26:39.77
18 221 李慧君 男子大众组 01:14:01.99 01:13:56.01 00:24:00.47 00:24:52.32 00:25:03.22
19 228 刘启卫 男子大众组 01:14:03.68 01:14:03.57 00:23:16.34 00:25:20.02 00:25:27.21
20 218 丁培 男子大众组 01:14:40.33 01:14:39.18 00:23:14.84 00:25:06.02 00:26:18.32
21 284 匡臣 男子大众组 01:14:55.05 01:14:53.55 00:22:47.88 00:25:20.09 00:26:45.58
22 210 余鸿源 男子大众组 01:15:03.06 01:15:03.00 00:24:03.90 00:25:39.26 00:25:19.84
23 267 申伟城 男子大众组 01:16:14.00 01:16:07.41 00:25:15.33 00:25:37.28 00:25:14.80
24 283 肖思均 男子大众组 01:16:14.12 01:16:08.64 00:25:00.50 00:25:20.09 00:25:48.05
25 211 帅斌 男子大众组 01:17:17.31 01:17:10.27 00:24:59.19 00:26:05.67 00:26:05.41
26 295 吴海荣 男子大众组 01:17:26.15 01:17:26.10 00:24:39.36 00:26:26.25 00:26:20.49
27 254 卢育年 男子大众组 01:17:28.78 01:17:23.88 00:24:09.96 00:26:26.87 00:26:47.05
28 278 熊智敏 男子大众组 01:18:26.28 01:18:19.86 00:25:27.07 00:26:18.29 00:26:34.50
29 294 徐鹏飞 男子大众组 01:18:36.53 01:18:31.87 00:26:23.90 00:25:49.42 00:26:18.55
30 262 高殿超 男子大众组 01:20:36.77 01:20:31.86 00:25:37.30 00:27:06.09 00:27:48.47
31 296 姚伦壑 男子大众组 01:20:37.85 01:20:34.24 00:26:54.41 00:26:55.32 00:26:44.51
32 265 杨锦斌 男子大众组 01:21:09.71 01:21:04.09 00:25:45.67 00:27:28.50 00:27:49.92
33 223 董龙 男子大众组 01:21:41.32 01:21:38.01 00:24:51.24 00:28:46.94 00:27:59.83
34 220 彭力森 男子大众组 01:21:52.80 01:21:48.51 00:27:35.47 00:26:35.37 00:27:37.67
35 282 黄智龙 男子大众组 01:22:14.71 01:22:07.89 00:27:31.99 00:27:52.88 00:26:43.02
36 273 易顺华 男子大众组 01:22:32.21 01:22:25.57 00:26:17.94 00:27:27.73 00:28:39.90
37 277 熊腾 男子大众组 01:23:29.65 01:23:26.33 00:26:04.31 00:28:33.47 00:28:48.55
38 212 余朝辉 男子大众组 01:24:07.79 01:23:59.78 00:27:10.85 00:28:02.93 00:28:46.00
 
2017-04-09 22:44:38 13楼 只看该作者
名次 芯片编号 姓名 分组 枪声成绩 净成绩 第一圈 第二圈 第三圈 第四圈
1 403 林曦 男子公开组 00:11:30.00 00:11:29.30 00:18:05.90 00:17:46.10 00:17:26.30 00:18:11.00
2 414 余光伟 男子公开组 00:13:37.80 00:13:37.80 00:18:05.90 00:18:13.70 00:18:16.60 00:19:01.70
3 402 蒋秉勇 男子公开组 00:18:00.20 00:17:59.90 00:18:06.80 00:18:55.70 00:20:08.20 00:20:49.10
4 422 吐尔松江·布尔力克 男子公开组 00:21:25.50 00:21:23.40 00:19:32.90 00:20:26.10 00:20:45.50 00:20:38.90
5 404 陈先东 男子公开组 00:28:08.10 00:28:04.90 00:20:15.20 00:21:27.60 00:22:54.90 00:23:27.30
6 412 曾海涛 男子公开组 00:30:21.00 00:30:19.50 00:20:46.50 00:22:15.70 00:23:17.00 00:24:00.20
7 410 甘永前 男子公开组 00:30:52.40 00:30:51.70 00:21:44.70 00:22:23.00 00:23:10.80 00:23:33.20
8 423 胡祖兴 男子公开组 00:33:21.30 00:33:20.90 00:21:44.00 00:22:54.20 00:24:28.70 00:24:13.90
9 420 王志 男子公开组 00:33:45.50 00:33:43.10 00:21:44.90 00:23:04.70 00:24:26.30 00:24:27.20
10 411 陈永彬 男子公开组 00:34:12.60 00:34:09.90 00:23:00.50 00:23:26.40 00:23:22.30 00:24:20.60
11 417 杨彪 男子公开组 00:37:52.70 00:37:51.60 00:23:50.10 00:24:39.20 00:24:19.00 00:25:03.40
12 407 谭贵军 男子公开组 00:43:32.50 00:43:30.70 00:23:42.90 00:26:06.80 00:26:18.90 00:27:22.00
13 401 肖佩波 男子公开组 00:47:54.30 00:47:53.60 00:25:28.60 00:26:59.50 00:27:22.00 00:28:03.60
14 405 帅建新 男子公开组 00:50:51.90 00:50:49.60 00:25:08.70 00:26:13.00 00:27:26.70 00:32:01.10
15 415 彭健 男子公开组 00:50:58.60 00:50:57.60 00:25:46.80 00:28:12.80 00:28:09.20 00:28:48.80
 
2017-04-11 00:09:20 14楼 只看该作者




 

快速回复

内容
转到高级模式