轮火竞赛 CCbike.CC 中国自行车运动的大圈子

管理员提示:
本话题已被锁定。
本话题将在 天后被删除。
2015-10-19 10:43:14 1楼 只看该作者

2015禧玛诺车迷节南方站(山地日战报)


摄影:阮世捷,文章:阮世捷。版权图文,请勿上载到轮火竞赛网之外的任何网站、论坛、微信推广(定阅)号及服务器;请勿裁切和修改图片,不支持商业空间的展示及播放。商业授权及版权疑问请联络876048124@qq.com欢迎加入轮火XC越野群!qq群号:446021839。

2015-10-19 23:47:07 2楼 只看该作者


10月18日星期天,禧玛诺车迷节的山地车日,324名骑士参加了位于深圳龙岗自行车场后山举行的比赛。广州赶往举办地需3小时的路程,本来预计能看到青年组比赛的中段,可惜!来到现场已经9.30分,赛程仅2圈×5km的青年组比赛已经临近尾声,禧玛诺车迷节的特点就是每个组的路程特别短,赛道也会选择一些难度不高的场地。接着下来是壮年组和中年组混合发车,同样是2圈的比赛,首位返回起终点的是刘春林,不过在最后成绩单找不到他的排名,应该是后段退赛了。



壮年组的任尚昆。赛道约5公里一圈,单圈总抬升162米,赛道非一上一落,而是多段上落,我们猜测赛道的高低落差应该在120米左右。



壮年组袁洪桃。赛道里的部分平缓路况如上,夹着少量碎石的土路,路面流线,没有突兀的坑洼地带,但是赛道有多段致命的上坡,倾斜度非常大,下坡地段则没有可圈点的地方,原先一段经典碎石下坡因碎石已经被夏季的雨水冲走,难度已经不在。




壮年组赵日宁。



壮年组曾宪振


壮年组任学森



老汉推车模式已经开启。



壮年组第二圈的首个车手周明林。



壮年组第二位任伟祥。


壮年组的第三位冯焯标,这也是最终排名



任尚昆



曾宪振



温智山,攻克陡坡中。



陈良富,这个陡坡真不是开玩笑的



中年组首位出现的车手刘智。



中年组谭成英。



颜克龙



女子组比赛也仅需踩一圈,共5公里,或许赛事主办方更希望车友们在闲暇的时光多去展览区看看新产品



体验组的赛程是2公里,大家都知道一个成功的运动员,他的成长需要一个循序渐进的过程



幸运地在发车之后捕捉到一个女子选手,赛程一圈的比赛,对于摄影师来说,难度很高,拍完发车之后不逆向走的话,很可能会一个车手也拍不到。

 
2015-10-20 10:39:11 3楼 只看该作者


体验组仅4公里的赛程,余兴未了,过来体验一把精英组的赛道



30人参加山地精英组的比赛,陆正虎是车迷节的常客,他在多站车迷节拿下冠军荣誉,此时在经典大坡,他正处于第一位,林曦的特点是开赛后第一圈喜欢跑到队伍的前面



华南一哥钟有才,这不是一个流传多年的神话,而是真刀真枪干出来的史诗,北有封氏南有才哥,此话不是我编的,才哥在华南地区收获了无数粉丝,不弃的精神长存



厨神挑战赛开始,第一圈暂居第四“狗贼的”,牙盘不够大,被人从背后干了。



梁建咏,我们希望看到完整的TCI车队,他们作为一个整体垄断华南地区的比赛多年,赞助市场每况日下,但是我们更习惯看到他们身影,这已经是一种久远的口味和生活习惯,没有他们的比赛,我们会觉得不对味



Mike Livingstin,貌似是那位活跃在广东香港山地车赛场的车友,现在的出勤率没以前高。


捕获一个好镜头需要良好的腰腹力支撑,不要尝试学习,闪腰前最好买份保险



经典下坡的碎石比以前少多了,更抓地,娱乐指数有所下降



彭杰



很明显这是一位公路选手式的下坡。



潘远业



第二圈丁勇首个出现在人们的视线。



罗丹志紧贴对手。



陈永景



梁建咏



林曦第2圈落后到了第6位。



韦明学



陈德健,赛道就没有必要再介绍了,都如此这般,路面流线。



第3圈,罗丹志在丁勇前面10米。



这是第3位的陆正虎,他一直不太适应广东的气候。

 
2015-10-19 23:41:11 4楼 只看该作者


第3圈,丁勇在最后的下坡凭借大齿数牙盘追上罗丹志并超越,终点前上演冲刺大战,最终罗丹志输半个车位憾得第2名。



活动的50%的重点是展览。



琳琅满目的精品。



很实用的户外工具车。



18日同一天生日的车友,赛会准备了生日礼物和蛋糕。





计成为参赛选手抽奖。



最高大奖是一台shimano运动摄像机。



萌翻了的儿童组。

 
2015-10-19 18:32:40 5楼 只看该作者

AE3A7229


女子A组成绩:


名次 号码 姓名 性别 俱乐部 成绩 时间 速度
1 5006 张曦浠 0:18:52.937 0 15.88km/h
2 5002 闫换姣 0:20:15.357 1:22.420 14.81km/h
3 5001 李清清 0:20:51.428 1:58.491 14.38km/h
4 5003 刘文华 0:21:35.775 2:42.838 13.89km/h
5 5004 邱云霞 0:21:47.649 2:54.712 13.76km/h
6 5008 江锦嫦 0:23:37.077 4:44.140 12.70km/h
7 5012 陈婷婷 0:33:09.181 14:16.244 9.04km/h



女子B组成绩:

名次 号码 姓名 性别 俱乐部 成绩 时间 速度
1 5022 叶东琼 0:30:11.704 0 9.93km/h
2 5023 钟新云 0:30:15.637 0:03.933 9.91km/h
3 5025 刘忆桑 0:34:39.158 4:27.454 8.65km/h
4 5028 喻露英 0:37:33.276 7:21.572 7.98km/h
5 5026 苏春晓 0:37:42.084 7:30.380 7.95km/h
 
2015-10-19 23:12:24 6楼 只看该作者

AE3A7235


男子体验组成绩:

名次 号码 姓名 性别 俱乐部 成绩 时间 速度
1 6016 刘鹏 0:09:22.160 0 25.61km/h
2 6101 蒋秉勇 0:09:23.181 0.0009375 25.56km/h
3 6049 邵雄 0:09:47.497 0:25.337 24.51km/h
4 6055 刘金桥 0:10:28.059 1:05.899 22.92km/h
5 6025 幸毅 0:10:45.834 1:23.674 22.29km/h
6 6001 马超 0:10:52.639 1:30.479 22.06km/h
7 6061 谢家安 0:10:57.120 1:34.960 21.91km/h
8 6097 曾庆华 0:11:13.271 1:51.111 21.38km/h
9 6004 安劭珀 0:11:13.328 1:51.168 21.38km/h
10 6048 李静 0:11:22.645 2:00.485 21.09km/h


AE3A7239


儿童A组成绩:

名次 号码 姓名 性别 俱乐部 成绩 时间 速度
1 7103 彭振轩 0:02:21.922 0 25.36km/h
2 7107 郑思洵 0:02:45.838 0:23.916 21.70km/h
3 7104 马琰嘉 0:02:47.489 0:25.567 21.49km/h
4 7108 葛骏琦 0:02:50.435 0:28.513 21.12km/h
5 7105 艾煜杰 0:03:03.513 0:41.591 19.61km/h
6 7106 蒋东喆 0:03:04.758 0:42.836 19.48km/h
7 7102 刘宝月 0:03:21.077 0:59.155 17.90km/h
8 7101 黄俊霖 0:04:09.807 1:47.885 14.41km/h
9 7110 李春辰 0:04:40.328 2:18.406 12.84km/h
10 7109 强瑞毓 0:04:43.855 2:21.933 12.68km/h
 
2015-10-19 18:35:51 7楼 只看该作者

AE3A7241


儿童B组成绩:

名次 号码 姓名 性别 俱乐部 成绩 时间 速度
1 7202 邓岚锋 2 0:03:56.696 0 60.83km/h
2 7206 李康源 2 0:04:08.773 0:12.077 57.88km/h
3 7208 朱玥瑶 2 0:04:11.128 0:14.432 57.34km/h
4 7205 蓝才荣 2 0:04:15.937 0:19.241 56.26km/h
5 7207 梁家灏 2 0:04:24.190 0:27.494 54.50km/h
6 7209 练为语 2 0:04:29.886 0:33.190 53.35km/h
7 7204 林铭泽 2 0:04:33.934 0:37.238 52.56km/h
8 7203 王占峰 2 0:05:00.340 1:03.644 47.94km/h
9 7201 刘星宇 2 0:05:15.522 1:18.826 45.63km/h
10 7210 王奕超 2 0:06:19.294 2:22.598 37.96km/h
11 7211 陈鹏宇 2 0:06:33.842 2:37.146 36.56km/h

 
2015-10-19 18:36:21 8楼 只看该作者

AE3A7242


儿童C组成绩:

名次 号码 姓名 性别 俱乐部 成绩 时间 速度
1 7314 石巍 2 0:03:09.442 0 76.01km/h
2 7304 陶音彤 2 0:03:22.912 0:13.470 70.96km/h
3 7309 林淼鑫 2 0:03:30.278 0:20.836 68.48km/h
4 7313 赵祖平 2 0:03:31.220 0:21.778 68.17km/h
5 7315 郭嘉乐 2 0:03:34.611 0:25.169 67.09km/h
6 7301 廖振楠 2 0:03:42.198 0:32.756 64.80km/h
7 7308 胡嘉杰 2 0:03:42.406 0:32.964 64.74km/h
8 7316 刘浩铭 2 0:03:46.437 0:36.995 63.59km/h
9 7303 杨承烨 2 0:03:46.837 0:37.395 63.48km/h
10 7306 黄锦鹏 2 0:03:47.055 0:37.613 63.42km/h
11 7307 林惠灵 2 0:04:01.549 0:52.107 59.61km/h
12 7311 赖一谦 2 0:04:03.585 0:54.143 59.11km/h
13 7310 吴少良 2 0:04:04.007 0:54.565 59.01km/h
14 7305 彭隆儿 2 0:04:20.523 1:11.081 55.27km/h
15 7302 陈玮坚 2 0:04:38.620 1:29.178 51.68km/h



男子精英组成绩:

名次 号码 姓名 性别 俱乐部 成绩 时间 速度
1 1001 丁勇 3 0:44:44.288 0 20.11km/h
2 1030 罗丹志 3 0:44:44.411 0:00.123 20.11km/h
3 1025 陆正虎 3 0:46:06.156 1:21.868 19.52km/h
4 1013 林曦 3 0:46:16.551 1:32.263 19.44km/h
5 1020 潘美石 3 0:46:21.633 1:37.345 19.41km/h
6 1022 陈永景 3 0:46:34.488 1:50.200 19.32km/h
7 1005 梁建泳 3 0:48:48.898 4:04.610 18.43km/h
8 1016 韦明学 3 0:49:17.731 4:33.443 18.25km/h
9 1004 黄胜安 3 0:54:19.315 0.399618056 16.56km/h
10 1023 陈德健 3 0:56:00.447 11:16.159 16.06km/h
11 1015 杨万江 3 0:56:26.995 11:42.707 15.94km/h
12 1017 杨世标 3 1:02:55.355 18:11.067 14.30km/h
 
2015-10-19 23:20:16 9楼 只看该作者
名次 号码 姓名 性别 俱乐部 成绩 时间 速度
2009 颜锦弟 0:30:42.152 0 19.54km/h
2 2008 何森德 0:31:04.531 0:22.379 19.30km/h
3 2017 李柏霖 0:31:07.769 0:25.617 19.27km/h
4 2019 饶晋冰 0:33:55.323 3:13.171 17.68km/h
5 2068 林志勇 0:34:47.645 4:05.493 17.24km/h
6 2100 田文银 0:35:08.821 4:26.669 17.07km/h
7 2023 周圳杰 0:35:33.146 4:50.994 16.87km/h
8 2052 刘振鑫 0:35:59.837 5:17.685 16.66km/h
9 2039 王虎 0:36:02.800 5:20.648 16.64km/h
10 2038 周东 0:36:04.088 5:21.936 16.63km/h
 
2015-10-19 23:22:15 10楼 只看该作者

青年组成绩:


名次 号码 姓名 性别 俱乐部 成绩 时间 速度
1 3009 周明林 0:33:22.543 0 17.97km/h
2 3012 任伟祥 0:33:57.297 0:34.754 17.67km/h
3 3015 冯焯标 0:35:15.698 1:53.155 17.01km/h
4 3007 梁伟平 0:35:48.623 2:26.080 16.75km/h
5 3003 骆炳旺 0:36:28.604 3:06.061 16.44km/h
6 3002 袁洪桃 0:37:20.845 3:58.302 16.06km/h
7 3001 赵日宁 0:38:05.794 4:43.251 15.74km/h
8 3019 曾宪振 0:38:41.558 0.2217014 15.50km/h
9 3004 温智山 0:40:29.116 7:06.573 14.82km/h
10 3021 陈良富 0:40:41.005 7:18.462

14.74km/h

 
2015-10-19 23:23:13 11楼 只看该作者

壮年组成绩:


名次 号码 姓名 性别 俱乐部 成绩 时间 速度
1 3009 周明林 0:33:22.543 0 17.97km/h
2 3012 任伟祥 0:33:57.297 0:34.754 17.67km/h
3 3015 冯焯标 0:35:15.698 1:53.155 17.01km/h
4 3007 梁伟平 0:35:48.623 2:26.080 16.75km/h
5 3003 骆炳旺 0:36:28.604 3:06.061 16.44km/h
6 3002 袁洪桃 0:37:20.845 3:58.302 16.06km/h
7 3001 赵日宁 0:38:05.794 4:43.251 15.74km/h
8 3019 曾宪振 0:38:41.558 0.2217014 15.50km/h
9 3004 温智山 0:40:29.116 7:06.573 14.82km/h
10 3021 陈良富 0:40:41.005 7:18.462 14.74km/h
 
2015-10-19 23:23:48 12楼 只看该作者

男子中年组成绩:


名次 号码 姓名 性别 俱乐部 成绩 时间 速度
1 4001 胡成 0:40:37.101 0 14.77km/h
2 4009 刘智 0:41:42.977 1:05.876 14.38km/h
3 4004 谭成英 0:42:28.910 1:51.809 14.12km/h
4 4006 陈文宝 0:44:31.764 3:54.663 13.47km/h
5 4007 梁锦昌 0:47:14.288 6:37.187 12.70km/h
6 4002 颜克龙 0:54:46.539 14:09.438 10.95km/h
 

快速回复

内容
转到高级模式